淮南北方医院 2023年二季度医疗服务信息公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省级 | ||||
市级 | 2(普外,介入) | 2(普外,介入) | ||
院级 | ||||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 4 | 4 | ||
1.4床护比 | 1.79 | 1.79 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 342.6 | 317.7 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5945 | 5672 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75 | 75.8 | |
城乡居民 | 71 | 68.9 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94 | 95 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | / | / | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 65 | 71 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDs) | 43.59 | 48.66 | ||
3.5门诊输液率(%) | 4.43 | 8.76 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | / | / | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 16.4 | 15 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | / | /
|
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.01 | 0.01 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | / | / | |
三级手术 | / | / | ||
四级手术 | / | / | ||
4.4病床使用率(%) | 98 | 105 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.3 | ||
4.6门诊人次 | 39600 | 42930 | ||
4.7出院人次 | 4853 | 5361 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.9 | 99.8 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 大脑动脉粥样硬化 | 4913 | 5062 | |
2 | 脑梗死 | 6031 | 6052 | |
3 | 输尿管结石 | 4360 | 3536 | |
4 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 5726 | 6075 | |
5 | 急性气管炎 | 2306 | 2294 | |
6 | 支气管肺炎,非重症 | 2507 | 2374 | |
7 | 脑血栓形成 | 5338 | 6264 | |
8 | 急性咽喉炎 | 1655 | 1633 | |
9 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4169 | 4417 | |
10 | 腰椎间盘突出 | 3178 | 3232 | |
11 | 肺部感染 | 5166 | 4500 | |
12 | 泌尿道感染 | 6140 | 4841 | |
13 | 心力衰竭 | 8073 | 6327 | |
14 | 慢性胃炎 | 3878 | 3928 | |
15 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 6463 | 5799 | |
16 | 姑息医疗 | 7352 | 6359 | |
17 | 社区获得性肺炎,非重症 | 4331 | 3984 | |
18 | 高血压 | 5742 | 4374 | |
19 | 劳力性心绞痛 | 4818 | 5812 | |
20 | 疱疹病毒性龈口炎 | 1875 | 2171 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编 码分类) |
术式 |
本期平均费用(元) |
上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 9207 | 9705 | |
2 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 6675 | 8939 | |
3 | 急性阑尾炎 | 5870 | 6044 | |
4 | 肋骨骨折 | 8949 | 7271 | |
5 | 肠梗阻 | 5455 | 3846 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 实行无假日服务,全年365天,全天24小时应诊 |
2 | 文明行医,严禁服务忌语。 |
3 | 执行医务公开、价格和收费公示制度。 |
4 | 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
5 | 尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
6 | 拒绝接受“红包”和各种名义、形式给予的回扣、提成和其他不正当利益。 |
7 | 不准违规私自采购使用医药产品,或指使患者及家属到院外指定药房购买药品、器械。 |
导医咨询:0554-4365167服务电话:0554-4365010 举报电话:0554-4365086 邮箱:xhylbfyy@163.com
医院地址:安徽省淮南市潘集区九华山路119号
Copyright © 2024淮南新华医疗集团北方医院
微信公众号