序号 | 品名 | 规格 | 剂型 | 批价 | 零售价 |
1 | (维A酸乳膏)迪维霜 | 15g | 水剂 | 6.27 | 6.27 |
2 | 0.9%氯化钠 | 250ml(塑瓶) | 注射液 | 2.08 | 2.08 |
3 | 0.9%氯化钠 | 500ml | 输液剂 | 2.6 | 2.6 |
4 | 0.9%氯化钠(塑瓶) | 500ml(塑瓶) | 输液剂 | 2.3 | 2.3 |
5 | 0.9%氯化钠(塑瓶) | 100ml(塑瓶) | 输液剂 | 1.85 | 1.85 |
6 | 0.9%氯化钠注射液(塑瓶) | 50ml:0.45g | 注射液 | 2.19 | 2.19 |
7 | 10%GS | 100ml(塑瓶) | 输液剂 | 1.85 | 1.85 |
8 | 10%GS | 500ml(塑瓶) | 输液剂 | 2.3 | 2.3 |
9 | 10%葡萄糖 | 250ml(塑瓶) | 输液剂 | 2.08 | 2.08 |
10 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 100ml | 注射液 | 1.85 | 1.85 |
11 | 13价肺炎 | 0.5ml | 针剂 | 708 | 708 |
12 | 23价肺炎 | 0.5ml | 针剂 | 194 | 194 |
13 | 23价肺炎(进口) | 10ug | 针剂 | 241 | 289.2 |
14 | 3联AC-HIB | 0.5ml | 针剂 | 272 | 326.4 |
15 | 5%GS | 500ml(塑瓶) | 输液剂 | 2.3 | 2.3 |
16 | 5%GS | 100ml(塑瓶) | 输液剂 | 1.85 | 1.85 |
17 | 5%葡萄糖 | 250ml(塑瓶) | 输液剂 | 2.08 | 2.08 |
18 | 5%葡萄糖 | 500ml | 输液剂 | 2.3 | 2.3 |
19 | 5%葡萄糖 | 250ml | 输液剂 | 2.08 | 2.08 |
20 | 5%葡萄糖注射液 | 50ml | 注射液 | 2.19 | 2.19 |
21 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 输液剂 | 1.85 | 1.85 |
22 | 50%葡萄糖 | 20ml*5 | 针剂 | 2.64 | 2.64 |
23 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5 | 针剂 | 2.85 | 2.85 |
24 | 706代血浆(羟乙基淀粉40) | 500ml | 针剂 | 17.5 | 17.5 |
25 | HIB疫苗 | 10ug | 针剂 | 108 | 108 |
26 | 阿德福韦酯胶囊(欣复诺) | 10mg*14 | 胶囊 | 55.85 | 55.85 |
27 | 阿德福韦酯片 | 10mg*14 | 片剂 | 58.21 | 58.21 |
28 | 阿法骨化醇胶囊 | 0.25ug*30 | 胶囊 | 27 | 27 |
29 | 阿桔片 | 30mg | 片剂 | 0.45 | 0.45 |
30 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30 | 胶囊 | 41.51 | 41.51 |
31 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg | 片剂 | 61.55 | 61.55 |
32 | 阿米卡星针(丁胺卡钠) | 0.2g*10 | 针剂 | 11.76 | 11.76 |
33 | 阿莫西林冲剂 | 0.125g*12 | 片剂 | 2.4 | 2.4 |
34 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 片剂 | 3.3 | 3.3 |
35 | 阿莫西林胶囊(20) | 0.25*20s | 胶囊剂 | 2.7 | 2.7 |
36 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g | 针剂 | 31.99 | 31.99 |
37 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.5g*10 | 片剂 | 30.62 | 30.62 |
38 | 阿曲库胺 | 25mg | 针剂 | 13.18 | 13.18 |
39 | 阿瑞匹坦胶囊 | 80mg125mg*3 | 胶囊剂 | 637.8 | 637.8 |
40 | 阿司匹林肠溶片(拜耳) | 0.1g*30s | 片剂 | 15.51 | 15.51 |
41 | 阿司匹林片 | 25mg*100 | 片剂 | 1.2 | 1.2 |
42 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*7 | 片剂 | 25.8 | 25.8 |
43 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7s | 片剂 | 55.5 | 55.5 |
44 | 阿托品 | 10mg*10 | 针剂 | 1.3 | 1.3 |
45 | 阿托品 | 0.5mg*10 | 针剂 | 72 | 72 |
46 | 阿托品片 | 0.3mg*100 | 片剂 | 7.92 | 7.92 |
47 | 阿昔洛韦 | 0.1g*24 | 片剂 | 3 | 3 |
48 | 阿昔洛韦 | 0.25g | 针剂 | 1.02 | 1.02 |
49 | 埃索美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*7 | 胶囊剂 | 73.88 | 73.88 |
50 | 艾迪注射液 | 10ml | 注射液 | 21.85 | 21.85 |
51 | 艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*100片 | 片剂 | 12 | 12 |
52 | 安定针(地西泮) | 10mg*10 | 针剂 | 62 | 62 |
53 | 安宫黄体酮(甲羟孕酮)片 | 2mg*100s | 片剂 | 13.2 | 13.2 |
54 | 安乃近* | 2ml*10 | 针剂 | 2.52 | 2.52 |
55 | 氨茶碱 | 0.1g*100 | 片剂 | 7.2 | 7.2 |
56 | 氨茶碱 | 0.25g*10ml*5 | 针剂 | 8.04 | 8.04 |
57 | 氨茶碱缓释片 | 0.1g*24 | 片剂 | 5.4 | 5.4 |
58 | 氨酚羟考酮片 | 5mg*10s | 片剂 | 44.85 | 44.85 |
59 | 氨甲环酸针(力达非) | 0.5g | 针剂 | 13.3 | 13.3 |
60 | 氨肽素片 | 0.2g*100s | 片剂 | 6.85 | 6.85 |
61 | 氨肽素片 | 100s | 片剂 | 6.35 | 6.35 |
62 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14 | 胶囊 | 25.91 | 25.91 |
63 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 100ml:0.1g | 注射液 | 504 | 504 |
64 | 拜心通(硝苯地平控释片) | 30mg*7 | 片剂 | 31.13 | 31.13 |
65 | 胞二磷胆碱 | 0.25g*10 | 针剂 | 5.9 | 5.9 |
66 | 北京降压0号(复方利血平氨苯喋定) | 30s | 片剂 | 39.9 | 39.9 |
67 | 苯巴比妥粉针 | 0.1g | 针剂 | 34.8 | 34.8 |
68 | 苯巴比妥片 | 30mg*100 | 片剂 | 21.5 | 21.5 |
69 | 苯磺酸氨氯地平(络活喜) | 5mg*7 | 片剂 | 33.13 | 33.13 |
70 | 苯磺酸氨氯地平(压氏达) | 5mg*14 | 片剂 | 17.54 | 17.54 |
71 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14 | 片剂 | 38.68 | 38.68 |
72 | 苯妥英钠 | 0.1g*100 | 片剂 | 16.56 | 16.56 |
73 | 吡嗪酰胺 | 0.25g*100 | 片剂 | 54 | 54 |
74 | 卞星青霉素(长效) | 120万U | 针剂 | 3.9 | 3.9 |
75 | 表柔比星针 | 10mg | 针剂 | 82 | 82 |
76 | 别嘌醇片 | 0.1*100 | 片剂 | 85.85 | 85.85 |
77 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100s | 片剂 | 12.8 | 12.8 |
78 | 丙戊酸钠 | 0.2g*100 | 片剂 | 19.12 | 19.12 |
79 | 布比卡因 | 2ml*5 | 针剂 | 4.45 | 4.45 |
80 | 布比卡因 | 5ml*5 | 针剂 | 204 | 204 |
81 | 布地奈得气雾剂 | 20mg:200喷 | 气雾剂 | 49 | 49 |
82 | 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) | 64ug | 鼻喷雾剂 | 59 | 59 |
83 | 布地奈德莫福特罗粉吸入剂 | 160ug | 吸入气雾剂 | 224.68 | 224.68 |
84 | 布地奈德气雾剂 | 64ug*120喷 | 气雾剂 | 59 | 59 |
85 | 布桂嗪针(强痛定针) | 100mg | 针剂 | 2.747 | 2.75 |
86 | 布洛芬 | 0.1g*100片 | 片剂 | 4.82 | 4.82 |
87 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3*20s | 片剂 | 17.3 | 17.3 |
88 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.4g*24s | 胶囊 | 19.85 | 19.85 |
89 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 混悬剂 | 7 | 7 |
90 | 步长脑心通 | 0.4g*36 | 胶囊剂 | 21.94 | 21.94 |
91 | 参附针 | 50ml | 针剂 | 92.8 | 92.8 |
92 | 参麦针 | 50ml | 针剂 | 27.9 | 27.9 |
93 | 参麦注射液 | 15ml | 注射液 | 12.4 | 12.4 |
94 | 参芎葡萄糖注射液 | 100ml | 针剂 | 47.88 | 47.88 |
95 | 草珊瑚含片 | 1g*48片 | 片剂 | 8.64 | 8.64 |
96 | 草乌甲素胶囊 | 0.4mg*10 | 胶囊剂 | 41.65 | 41.65 |
97 | 肠内营养(瑞素)* | 500ml | 针剂 | 29.95 | 29.95 |
98 | 成人流感 | 0.5ml | 针剂 | 55 | 55 |
99 | 川芎嗪 | 2ml*10 | 针剂 | 4.6 | 4.6 |
100 | 促肝细胞生长素注射液 | 2ml:30ug | 针剂 | 27.9 | 27.9 |
101 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.2mg | 针剂 | 61.17 | 61.17 |
102 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 针剂 | 1722.69 | 1722.69 |
103 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 40mg*24 | 分散片 | 64.87 | 64.87 |
104 | 丹红注射液 | 20ml | 针剂 | 74.3 | 74.3 |
105 | 单磷酸阿糖腺苷 | 0.2g | 针剂 | 63 | 63 |
106 | 单唾液酸神经节苷脂注射液 | 40mg | 针剂 | 154.92 | 154.92 |
107 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*24 | 片剂 | 4.2 | 4.2 |
108 | 低分子肝素钠 | 5000u:0.5ml | 针剂 | 14.58 | 14.58 |
109 | 低分子肝素钠注射液 | 0.4ml:5000iu | 针剂 | 18.4 | 18.4 |
110 | 低分子量肝素钙注射液(博璞青) | 0.4ml:4000IU | 针剂 | 17.41 | 17.41 |
111 | 低右(右旋糖苷40) | 500ml | 针剂 | 64.2 | 64.2 |
112 | 地奥司明片 | 0.45*24 | 片剂 | 27.61 | 27.61 |
113 | 地奥心血康软胶囊 | 30s | 胶囊剂 | 28.5 | 28.5 |
114 | 地高辛 | 0.25mg*100 | 片剂 | 86.4 | 86.4 |
115 | 地塞米松 | 5mg*10 | 针剂 | 1.68 | 1.68 |
116 | 地塞米松 | 0.75mg*100 | 片剂 | 12.96 | 12.96 |
117 | 地西泮片(安定片) | 2.5mg*24s | 片剂 | 6 | 6 |
118 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 针剂 | 110.43 | 110.43 |
119 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g | 针剂 | 161.48 | 161.48 |
120 | 碘化油 | 10ml | 针剂 | 288 | 288 |
121 | 碘解磷啶 | 0.5g*5 | 针剂 | 420 | 420 |
122 | 丁苯肽软胶囊 | 0.1*24 | 胶囊剂 | 185.62 | 185.62 |
123 | 丁苯酞注射液 | 100ml:25mg | 注射液 | 312.2 | 312.2 |
124 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 40ml/10% | 滴剂 | 0 | 20 |
125 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5*24 | 片剂 | 1.92 | 1.92 |
126 | 多巴胺 | 2ml*10 | 针剂 | 6 | 6 |
127 | 多巴酚丁胺 | 20mg*10 | 针剂 | 72 | 72 |
128 | 多潘立酮混悬液 | 100ml | 混悬剂 | 14.35 | 14.35 |
129 | 多潘立酮片(吗丁林) | 10mg*30 | 片剂 | 16.89 | 16.89 |
130 | 多柔比星(阿霉素) | 10mg | 针剂 | 23.86 | 23.86 |
131 | 多西他赛注射液 | 20mg | 针剂 | 1832.4 | 1832.4 |
132 | 多西他赛注射液 | 1mg;40mg | 针剂 | 328 | 328 |
133 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 228mg*24# | 胶囊剂 | 42.42 | 42.42 |
134 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12s | 片剂 | 29.5 | 29.5 |
135 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*7# | 片剂 | 62.89 | 62.89 |
136 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*12 | 胶囊剂 | 93.78 | 93.78 |
137 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*7s | 片剂 | 240 | 240 |
138 | 儿童流感疫苗 | 0.25ml | 针剂 | 74 | 74 |
139 | 二甲双胍(美迪康) | 0.25*48s | 片剂 | 7 | 7 |
140 | 二甲双胍片 | 0.25g*48 | 片剂 | 2.2 | 2.2 |
141 | 二价宫颈癌疫苗 | 0.5ml | 针剂 | 590 | 590 |
142 | 非洛地平缓释片(II) | 5mg*20 | 片剂 | 40.34 | 40.34 |
143 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10 | 片剂 | 29.14 | 29.14 |
144 | 非那雄胺片(保列治) | 5mg*10s | 片剂 | 55.76 | 55.76 |
145 | 酚酞片(果导) | 0.1g*100 | 片剂 | 15 | 15 |
146 | 酚妥拉明 | 10mg*5 | 针剂 | 30 | 30 |
147 | 风湿骨痛片 | 0.36*48 | 片剂 | 31.95 | 31.95 |
148 | 呋麻滴鼻液* | 10ml | 片剂 | 2.45 | 2.45 |
149 | 呋塞米(速尿) | 0.02g*100 | 片剂 | 11.22 | 11.22 |
150 | 呋塞米(速尿) | 20mg*10 | 针剂 | 12.8 | 12.8 |
151 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 注射液 | 62 | 62 |
152 | 氟桂利嗪(西比灵) | 5mg*20 | 片剂 | 21.38 | 21.38 |
153 | 氟康唑(大扶康)* | 0.2g*100ml | 针剂 | 6.9 | 6.9 |
154 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml | 针剂 | 1.8 | 1.8 |
155 | 氟康唑针(大扶康) | 0.1g*50ml进口 | 针剂 | 131.3 | 131.3 |
156 | 氟氯西林钠 | 0.25 | 针剂 | 29.9 | 29.9 |
157 | 氟尿嘧啶针 | 10ml*5 | 针剂 | 240.55 | 240.55 |
158 | 氟哌啶 | 2ml*5 | 针剂 | 44.45 | 44.45 |
159 | 氟哌啶醇注射液 | 5mg*1ml*5 | 针剂 | 15.5 | 15.5 |
160 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 14s | 片剂 | 28.25 | 28.25 |
161 | 氟哌酸(诺氟沙星) | 0.1g*12 | 片剂 | 0.48 | 0.48 |
162 | 辅酶A | 100u*10 | 针剂 | 17.4 | 17.4 |
163 | 辅酶Q10胶囊 | 10MG*60S | 片剂 | 7.42 | 7.42 |
164 | 辅酶Q10氯化钠注射液* | 250ml | 针剂 | 27.47 | 27.47 |
165 | 复方a酮酸片* | 0.63g*100s | 片剂 | 251.76 | 251.76 |
166 | 复方阿嗪咪特肠溶片 | 10# | 片剂 | 15 | 15 |
167 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 20s | 片剂 | 34.56 | 34.56 |
168 | 复方氨基酸 | 250ml | 针剂 | 3.9 | 3.9 |
169 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10 | 针剂 | 4.9 | 4.9 |
170 | 复方氨肽素 | 100s | 片剂 | 8.8 | 8.8 |
171 | 复方斑蝥胶囊 | 0.25*60 | 胶囊剂 | 109.24 | 109.24 |
172 | 复方丹参滴丸 | 180s | 滴剂 | 29.9 | 29.9 |
173 | 复方丹参片 | 60s | 片剂 | 4.32 | 4.32 |
174 | 复方地塞米松乳膏(皮炎平霜) | 20g | 片剂 | 8.6 | 8.6 |
175 | 复方泛影葡胺 | 20ml*5 | 针剂 | 186 | 186 |
176 | 复方甘草片 | 1*100片 | 片剂 | 13.8 | 13.8 |
177 | 复方甘露醇 | 250ml | 针剂 | 15 | 15 |
178 | 复方苦参注射液 | 5ml | 针剂 | 32 | 32 |
179 | 复方芦丁片 | 20mg*100 | 片剂 | 2.89 | 2.89 |
180 | 复方铝酸铋颗粒(得必泰) | 1.3g*24袋 | 颗粒剂 | 22.15 | 22.15 |
181 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 针剂 | 2.6 | 2.6 |
182 | 复方酮康唑 | 15g | 片剂 | 10.4 | 10.4 |
183 | 复方异丙托溴氨吸入剂(可必特) | 2.5ml*10 | 吸入剂 | 49.3 | 49.3 |
184 | 复方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 针剂 | 40.21 | 40.21 |
185 | 复合维生素B* | 1g*100片 | 片剂 | 9.12 | 9.12 |
186 | 钆喷酸葡胺 | 15ml | 针剂 | 109 | 109 |
187 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24s | 片剂 | 23.93 | 23.93 |
188 | 甘草酸二铵针(甘利欣) | 10ml*5 | 针剂 | 16 | 16 |
189 | 甘草酸二胺胶囊(甘利欣胶囊) | 50mg*24s | 片剂 | 14.02 | 14.02 |
190 | 甘精胰岛素 | 300iu:3ml | 针剂 | 184.62 | 184.62 |
191 | 甘精胰岛素注射液() | 3ml:300iu | 注射液 | 155 | 155 |
192 | 甘露醇 | 50g*250ml | 针剂 | 3.22 | 3.22 |
193 | 甘露聚糖肽 | 2.5mg | 针剂 | 20.13 | 20.13 |
194 | 甘露聚糖肽针* | 2ml:5mg | 针剂 | 36 | 36 |
195 | 肝素钠针 | 2ml:1.25万iu | 针剂 | 6.45 | 6.45 |
196 | 高特灵(特拉唑嗪)片 | 2mg*14s | 片剂 | 35.56 | 35.56 |
197 | 格列吡嗪片(迪沙片) | 2.5mg*100s | 片剂 | 19.74 | 19.74 |
198 | 格列美脲(佑苏) | 2mg*10 | 片剂 | 20.87 | 20.87 |
199 | 格列美脲分散片 | 2mg*12 | 片剂 | 15.56 | 15.56 |
200 | 格列齐特片(达美康) | 80mg*60 | 片剂 | 84.5 | 84.5 |
201 | 葛酮通络胶囊 | 0.25g*12 | 胶囊 | 38 | 38 |
202 | 更昔洛韦 | 0.25 | 针剂 | 2.4 | 2.4 |
203 | 枸椽酸芬太尼 | 0.1mg | 针剂 | 4.727 | 4.73 |
204 | 枸椽酸舒芬太尼 | 50ug*10 | 针剂 | 501.74 | 501.74 |
205 | 枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*24s | 片剂 | 12.03 | 12.03 |
206 | 枸橼酸他莫昔芬(三苯氧胺) | 10mg*60 | 片剂 | 36 | 36 |
207 | 谷红注射液* | 5ml | 针剂 | 59.7 | 59.7 |
208 | 谷维素* | 0.01g*100 | 片剂 | 10.56 | 10.56 |
209 | 骨瓜提取物 | 5ml:25mg | 针剂 | 37 | 37 |
210 | 骨化三醇(罗盖全) | 0.25ug*10 | 片剂 | 51.01 | 51.01 |
211 | 骨化三醇胶囊 | 0.25ug*10粒 | 胶囊 | 36.27 | 36.27 |
212 | 冠心舒通胶囊 | 0.3*60 | 胶囊剂 | 45.6 | 45.6 |
213 | 鲑鱼降钙素注射液 | 50IU*5 | 针剂 | 295 | 295 |
214 | 哈西奈得溶液(乐肤液) | 10ml | 片剂 | 4.56 | 4.56 |
215 | 还原型谷光甘肽 | 1.2g | 针剂 | 26.9 | 26.9 |
216 | 红花黄色素注射液* | 50mg | 针剂 | 60.39 | 60.39 |
217 | 红花注射液 | 10ml*5 | 针剂 | 69 | 69 |
218 | 红霉素 | 0.25g | 针剂 | 1.08 | 1.08 |
219 | 红霉素眼膏 | 2g | 片剂 | 4.7 | 4.7 |
220 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7 | 片剂 | 14.82 | 14.82 |
221 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20 | 片剂 | 23.47 | 23.47 |
222 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20 | 片剂 | 19.29 | 19.29 |
223 | 华蟾素胶囊 | 0.25*22 | 胶囊剂 | 329.27 | 329.27 |
224 | 华法林 | 2.5mg*60 | 片剂 | 19.56 | 19.56 |
225 | 槐耳颗粒 | 20g*6 | 颗粒剂 | 185.04 | 185.04 |
226 | 环丙沙星 | 0.25g*10 | 片剂 | 1 | 1 |
227 | 环磷酰胺 | 200mg | 针剂 | 4.17 | 4.17 |
228 | 环磷酰胺针 | 0.2g | 针剂 | 32.04 | 32.04 |
229 | 环磷腺苷针 | 5ml:20mg | 针剂 | 10 | 10 |
230 | 黄芪 | 10ml*6 | 针剂 | 16.5 | 16.5 |
231 | 黄芪注射液 | 10ml | 针剂 | 2.75 | 2.75 |
232 | 黄体酮 | 20mg*10 | 针剂 | 17.78 | 17.78 |
233 | 磺胺嘧啶锌软膏 | 50g | 软膏剂 | 57.6 | 57.6 |
234 | 磺胺嘧啶锌软膏 | 5% 20g | 软膏剂 | 28 | 28 |
235 | 磺胺嘧啶锌软膏 | 40g | 软膏 | 26.7 | 26.7 |
236 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 1%*500g | 硬膏剂 | 172.2 | 172.2 |
237 | 磺胺嘧啶银乳霜 | 40g | 片剂 | 26.17 | 26.17 |
238 | 甲氨喋呤 | 5mg | 针剂 | 3.4 | 3.4 |
239 | 甲氨喋呤片 | 2.5mg*100 | 片剂 | 171.49 | 171.49 |
240 | 甲钴胺片 | 0.5mg*20 | 片剂 | 13.96 | 13.96 |
241 | 甲磺酸酚妥拉明(立其丁) | 10mg | 针剂 | 5.88 | 5.88 |
242 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠 | 100ml0.3g | 针剂 | 31.78 | 31.78 |
243 | 甲硫酸新斯的明 | 10*2ml | 针剂 | 52.2 | 52.2 |
244 | 甲泼尼龙琥珀酸钠(米乐松) | 40mg*2 | 针剂 | 35.6 | 35.6 |
245 | 甲泼尼龙片(美卓乐) | 4mg*30s | 片剂 | 29.65 | 29.65 |
246 | 甲巯咪唑(他巴唑) | 5mg*100 | 片剂 | 17.78 | 17.78 |
247 | 甲硝唑 | 250ml | 针剂 | 1.48 | 1.48 |
248 | 甲硝唑氯化钠 | 100ml:0.5g | 注射液 | 2.4 | 2.4 |
249 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 片剂 | 3.84 | 3.84 |
250 | 甲硝唑片 | 0.2g*100s | 片剂 | 4.76 | 4.76 |
251 | 甲乙肝疫苗 | 0.5ml | 针剂 | 117 | 117 |
252 | 间羟胺 | 10mg*2 | 针剂 | 127.2 | 127.2 |
253 | 降脂通便胶囊 | 0.5*24 | 胶囊剂 | 28.8 | 28.8 |
254 | 结核菌纯蛋白衍生物 | 20iu*5 | 针剂 | 315 | 315 |
255 | 精蛋白重组人胰岛素30/70(优思灵30R) | 3ml:300IU | 针剂 | 42.71 | 42.71 |
256 | 精蛋白重组人胰岛素40/60(甘舒霖40R) | 3ml:300IU | 针剂 | 52.4 | 52.4 |
257 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g | 针剂 | 640 | 640 |
258 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 2.5g | 针剂 | 520 | 520 |
259 | 聚桂醇注射液 | 100ml:10ml | 注射液 | 471.6 | 471.6 |
260 | 聚明胶肽 | 500ml:3.2g | 针剂 | 78.87 | 78.87 |
261 | 聚乙二醇干扰素a-2a | 180ug | 注射液 | 995 | 995 |
262 | 卡铂注射液 | 10ml:50mg | 注射液 | 32 | 32 |
263 | 卡马西平 | 0.1g*100 | 片剂 | 14.2 | 14.2 |
264 | 卡培他滨片 | 0.5g*12 | 片剂 | 97.98 | 97.98 |
265 | 卡前列甲酯栓 | 0.5mg*5 | 栓剂 | 170.4 | 170.4 |
266 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug | 针剂 | 257.47 | 257.47 |
267 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 250ug | 注射液 | 466.96 | 466.96 |
268 | 卡托普利 | 25mg*100 | 片剂 | 5.6 | 5.6 |
269 | 开塞露 | 20ml | 油剂 | 1.65 | 1.65 |
270 | 开塞露 | 10ml | 片剂 | 0.86 | 0.86 |
271 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*12s | 片剂 | 22.99 | 22.99 |
272 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14# | 片剂 | 30.1 | 30.1 |
273 | 可拉明(尼可刹米) | 0.375g*10 | 针剂 | 7.5 | 7.5 |
274 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 针剂 | 15.35 | 15.35 |
275 | 口服轮状病毒疫苗 | 3ml | 针剂 | 182 | 182 |
276 | 苦参碱氯化钠针 | 250ml | 针剂 | 24.7 | 24.7 |
277 | 苦参素氯化钠针 | 0.6g*100ml | 针剂 | 29 | 29 |
278 | 狂犬疫苗 | 1ml | 注射液 | 315 | 315 |
279 | 狂犬疫苗 | 0.5ml | 针剂 | 268 | 268 |
280 | 拉米夫定片 | 100mg*14s | 片剂 | 54.32 | 54.32 |
281 | 拉氧头孢* | 0.25g | 针剂 | 33.02 | 33.02 |
282 | 来氟米特(妥抒) | 10mg*30 | 片剂 | 77.7 | 77.7 |
283 | 来氟米特片 | 10mg*10s | 片剂 | 55.4 | 55.4 |
284 | 来氟米特片 | 10mg*16 | 片剂 | 95.5 | 95.5 |
285 | 来曲唑片 | 2.5mg*10 | 片剂 | 116.61 | 116.61 |
286 | 来曲唑片(弗隆) | 2.5mg*10s | 片剂 | 363 | 363 |
287 | 赖诺普利氢氯噻嗪 | 10mg/12.5mg*20 | 片剂 | 30.51 | 30.51 |
288 | 兰索拉唑注射液 | 30mg | 针剂 | 40.4 | 40.43 |
289 | 雷贝拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14 | 胶囊 | 86.52 | 86.52 |
290 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*7s*2板 | 片剂 | 36.89 | 36.89 |
291 | 雷米普利片 | 5mg*14 | 片剂 | 40.14 | 40.14 |
292 | 利巴韦林(病毒唑) | 0.1g*10 | 针剂 | 3.4 | 3.4 |
293 | 利多卡因 | 20ml*5 | 针剂 | 27 | 27 |
294 | 利多卡因 | 5ml*5 | 针剂 | 12 | 12 |
295 | 利福平 | 0.15g*100 | 片剂 | 32.4 | 32.4 |
296 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml | 注射液 | 106 | 106 |
297 | 利培酮片(维思通) | 1mg*20 | 片剂 | 53.26 | 53.26 |
298 | 利血平 | 1mg*10 | 针剂 | 9.56 | 9.56 |
299 | 利血生(利可君) | 20mg*48s | 片剂 | 46.8 | 46.8 |
300 | 林可霉素 | 0.6g*10 | 针剂 | 4.5 | 4.5 |
301 | 磷酸可待因片 | 30mg | 片剂 | 0.7 | 0.7 |
302 | 流脑4价多糖疫苗 | 0.5ml | 针剂 | 75 | 75 |
303 | 硫磺软膏 | 10g | 软膏剂 | 5.54 | 5.54 |
304 | 硫软膏 | 10g | 软膏剂 | 6.17 | 6.17 |
305 | 硫酸阿托品 | 5mg*10 | 针剂 | 9.3 | 9.3 |
306 | 硫酸钡混悬液 | 200g | 片剂 | 13.67 | 13.67 |
307 | 硫酸吗啡缓释片 | 30mg | 片剂 | 8.8 | 8.8 |
308 | 硫酸镁 | 10ml*5 | 针剂 | 15 | 15 |
309 | 硫酸氢氯吡格雷(波立维) | 75mg*7 | 片剂 | 119.13 | 119.13 |
310 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20# | 片剂 | 46.6 | 46.6 |
311 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7# | 片剂 | 46.6 | 46.6 |
312 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200喷 | 气雾剂 | 24.8 | 24.8 |
313 | 硫酸鱼精蛋白针 | 50mg*5 | 针剂 | 250 | 250 |
314 | 硫辛酸注射液 | 20ml | 针剂 | 138 | 138 |
315 | 六神丸 | 10*12支 | 丸剂 | 27.47 | 27.47 |
316 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 片剂 | 11.04 | 11.04 |
317 | 罗红霉素 | 0.15g*6 | 片剂 | 1.75 | 1.75 |
318 | 罗红霉素片(浦虹片) | 150mg*6s | 片剂 | 1.75 | 1.75 |
319 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 针剂 | 59 | 59 |
320 | 螺内酯片(安体舒通) | 20mg*100 | 片剂 | 15.3 | 15.3 |
321 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*24s | 片剂 | 17.81 | 17.81 |
322 | 铝碳酸镁片 | 0.5g*36 | 片剂 | 20.71 | 20.71 |
323 | 氯丙嗪针 | 50mg*10 | 针剂 | 2.1 | 2.1 |
